<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crane Engineering srl</title>
	<atom:link href="http://www.craneengineering.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.craneengineering.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 11:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>GRU A PONTE ATEX</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-atex/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-atex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[ATEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[ATEX DIRETTIVA 94/9/CE APPARECCHI IN ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE PER AREE PERICOLOSE Le aree pericolose sono luoghi in cui, in determinate condizioni, possono svilupparsi atmosfere potenzialmente esplosive. L’atmosfera esplosiva è una miscela di aria più gas, vapori, fumi o polveri combustibili. Nell’atmosfera esplosiva può innescarsi una combustione che si propaga rapidamente (esplosione) dopo l’accensione a pressione atmosferica [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-atex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verifica &amp; Manutenzione</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/servizi-verifica-manutenzione/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/servizi-verifica-manutenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[gru]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[revamping]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[verifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Offriamo ai nostri clienti Assistenza e revamping GRU Verifica decennale impianti di sollevamento Informativa Verifica Ispettiva Decennale [PDF] &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/servizi-verifica-manutenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRU A PONTE MONOTRAVE</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-monotrave/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-monotrave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[monotrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Portata: da 500 Kg a 15000 Kg Scartamenti: da 5 a 20 metri Alcune foto delle nostre gru monotrave:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-monotrave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRU A PONTE BITRAVE</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-bitrave/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-bitrave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[Bitrave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Portata: da 500 Kg a 100000 Kg Scartamenti: da 5 a 30 metri Alcune foto delle nostre gru bi-trave:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/gru-a-ponte-bitrave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILANCINI</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/bilancini/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/bilancini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[bilancini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Portata: da 100 Kg a 50000 Kg Configurazioni: a ganci regolabili, a croce per Big-Bag, a C per coils ecc.. Alcune foto dei nostri bilancini:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/bilancini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRU A BANDIERA</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/gru-a-bandiera/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/gru-a-bandiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[bandiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Portata: da 125Kg a 10000 Kg Scartamenti: da 3 a 8 metri Alcune foto delle nostre gru a bandiera:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/gru-a-bandiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRU A CAVALLETTO</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/gru-a-cavalletto/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/gru-a-cavalletto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[cavalletto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/sito_nw/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Portata: da 500 Kg a 50.000 Kg Scartamenti: da 5 a 20 metri Alcune foto delle nostre gru a cavalletto:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/gru-a-cavalletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARGANI</title>
		<link>http://www.craneengineering.eu/argani/</link>
		<comments>http://www.craneengineering.eu/argani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.craneengineering.eu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Caratteristiche: Alcune foto dei nostri argani:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.craneengineering.eu/argani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
